우리는 당신에게 전문적인 서비스와 더 나은 가격을 제공할 수 있습니다. 전기 타워 제품용 4.8/8.8/109/12.9 등급 탄소강/스테인레스강 ss304/316 Hot DIP 아연 도금 HDG DIN3570 U 볼트 제품에 관심이 있으시면 당사에 문의하십시오. 우리는 양심의 대가, 헌신적인 서비스라는 안심의 품질을 따릅니다.
U-볼트는 양끝에 나사산이 있는 U자형 볼트입니다. U-볼트는 주로 유체와 가스가 통과하는 파이프인 배관을 지지하는 데 사용됩니다. 따라서 U-볼트는 파이프 작업 공학 기술을 사용하여 측정되었습니다. U-볼트는 지지하는 파이프의 크기로 설명됩니다. 예를 들어, 파이프 작업 엔지니어는 40 공칭 보어 U-볼트를 요구할 것이며, 그 엔지니어만이 그것이 무엇을 의미하는지 알 것입니다. 실제로 40 공칭 보어 부품은 u-볼트의 크기 및 치수와 거의 유사하지 않습니다. 파이프의 공칭 내경은 실제로 파이프의 내부 직경을 측정한 것입니다. 엔지니어들은 파이프가 운반할 수 있는 유체/가스의 양에 따라 파이프를 설계하기 때문에 이에 관심이 있습니다. 이제 훨씬 더 많은 사람들이 모든 종류의 튜브/라운드 바를 고정하기 위해 U-볼트를 사용하고 있으므로 보다 편리한 측정 시스템을 사용해야 합니다.
기준: | DIN, ASTM/ANSI JIS(ISO, AS, GB) | ||||||
재료 | 스테인레스 스틸: SS201, SS303, SS304, SS316,SS316L,SS904L,F593 | ||||||
강철 등급: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9; SAE: Gr.2,5,8; ASTM: 307A,307B,A325,A394,A490,A449, | |||||||
마무리 손질 | 아연(노란색, 흰색, 파란색, 검정색), 홉 딥 아연 도금(HDG), 흑색 산화물, Geomet, Dacroment, 양극 산화 처리, 니켈 도금, 아연-니켈 도금 |
||||||
생산 프로세스 |
M2-M24:냉간 단조, M24-M100 열간 단조, 맞춤형 화스너를 위한 가공 및 CNC |
||||||
맞춤형 제품 리드타임 |
성수기: 15~30일, 비수기: 10~15일 | ||||||
재고 제품 | 강철: GB5783 및 GB5782의 4.8등급 DIN6923,8.8등급 10.9등급 스테인레스 스틸: 모든 DIN 표준 스테인레스 스틸 볼트 |
||||||
Gangtong Zheli Fastener에서 표준 패스너 무료 샘플을 받으세요 | |||||||
더 많은 정보를 원하시면 www.gtzlfastener.com을 방문하세요. |
U-볼트 사양 | ||||
스레드 직경 | 다리 사이의 너비 | 내부 길이 | 스레드 길이 | 파이프 크기 |
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16~18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16~18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16~18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16~18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |