Gangtong Zheli에서 중국산 전력용 너트가 포함된 탄소강 4.8/8.8 등급 아연 도금 열간 DIP 아연 도금 HDG U 볼트를 찾아보세요. 협력을 기대하면서 전문적인 애프터 서비스와 적절한 가격을 제공하십시오.
U볼트는 U자 모양의 볼트로 양쪽 끝에 나사산이 있습니다. 전통적으로 이러한 볼트는 배관, 특히 유체와 가스의 통과를 용이하게 하는 배관을 지지하는 데 주로 사용되었습니다. 엔지니어들은 지지하는 파이프의 크기를 기준으로 U-볼트를 언급하곤 했습니다. 예를 들어, 그들은 파이프 작업 엔지니어링에 고유하고 해당 맥락에서만 이해되는 용어인 "40 공칭 보어 U-볼트"를 요구할 것입니다.
흥미롭게도 "40 공칭 보어" 지정은 U-볼트 자체의 실제 크기나 치수와 직접적으로 일치하지 않습니다. 대신, 지지되는 파이프의 내부 직경과 관련이 있습니다. 엔지니어는 이 측정값을 사용하여 유체나 가스를 운반하는 파이프의 용량을 측정합니다.
그러나 U-볼트가 다양한 산업 분야에 걸쳐 다양한 유형의 튜브 및 원형 바를 클램핑하는 데 적용됨에 따라 더 많은 고객을 수용하려면 더 편리한 측정 시스템이 필요합니다.
기준: | DIN, ASTM/ANSI JIS(ISO, AS, GB) | ||||||
재료 | 스테인레스 스틸: SS201, SS303, SS304, SS316,SS316L,SS904L,F593 | ||||||
강철 등급: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9; SAE: Gr.2,5,8; ASTM: 307A,307B,A325,A394,A490,A449, | |||||||
마무리 손질 | 아연(노란색, 흰색, 파란색, 검정색), 홉 딥 아연 도금(HDG), 흑색 산화물, Geomet, Dacroment, 양극 산화 처리, 니켈 도금, 아연-니켈 도금 |
||||||
생산 프로세스 |
M2-M24:냉간 단조, M24-M100 열간 단조, 맞춤형 화스너를 위한 가공 및 CNC |
||||||
맞춤형 제품 리드타임 |
성수기: 15~30일, 비수기: 10~15일 | ||||||
재고 제품 | 강철: GB5783 및 GB5782의 4.8등급 DIN6923,8.8등급 10.9등급 스테인레스 스틸: 모든 DIN 표준 스테인레스 스틸 볼트 |
||||||
Gangtong Zheli Fastener에서 표준 패스너 무료 샘플을 받으세요 | |||||||
자세한 내용은 www.gtzlfastener.com을 참조하세요. |
U-볼트 사양 | ||||
스레드 직경 | 다리 사이의 너비 | 내부 길이 | 스레드 길이 | 파이프 크기 |
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16~18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16~18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16~18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16~18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |